
400吨四柱液压机参数
项目 | 单位 | 参数 |
公称力 | kn | 4000 |
系统压力 | mpa | 25 |
工作台有效尺寸 | mm | 1300*1300 |
最大开口高度 | mm | 1200 |
滑块有效行程 | mm | 800 |
最大下行速度 | mm/s | 80-100 |
最大回程速度 | mm/s | 60 |
顶出缸吨位 | T | 63 |
顶出行程 | mm | 300 |
电机功率 | kw |
22 |
400吨四柱液压机参数
项目 | 单位 | 参数 |
公称力 | kn | 4000 |
系统压力 | mpa | 25 |
工作台有效尺寸 | mm | 1300*1300 |
最大开口高度 | mm | 1200 |
滑块有效行程 | mm | 800 |
最大下行速度 | mm/s | 80-100 |
最大回程速度 | mm/s | 60 |
顶出缸吨位 | T | 63 |
顶出行程 | mm | 300 |
电机功率 | kw |
22 |