
木勺热压成型液压机的机器参数:
项目 | 单位 | 参数 |
公称力 | kn | 200 |
系统压力 | mpa | 20 |
工作台有效尺寸 | mm | 500*600 |
最大开口高度 | mm | 400 |
滑块有效行程 | mm | 300 |
最大下行速度 | mm/s | 30-50 |
最大回程速度 | mm/s | 40 |
电机功率 | kw |
4 |
项目 | 单位 | 参数 |
公称力 | kn | 200 |
系统压力 | mpa | 20 |
工作台有效尺寸 | mm | 500*600 |
最大开口高度 | mm | 400 |
滑块有效行程 | mm | 300 |
最大下行速度 | mm/s | 30-50 |
最大回程速度 | mm/s | 40 |
电机功率 | kw |
4 |